Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Para calcular a diferença anual de custos de produção entre moldes de injeção premium e barato, dividir os custos em 4 categorias principais. Use essa estrutura (com exemplos de comparação da indústria para fabricação de mouse/teclado) e conecte suas variáveis específicas:
| Categoria de custo | Impacto de molde premium | Impacto barato de molde | Fórmula para diferença anual |
|---|---|---|---|
| Produção direta | Ciclos mais curtos (8s/unidade) → Saída mais alta | Ciclos mais longos (12s/unidade) → saída inferior | (Output Difference × Unit Cost) |
| Qualidade e sucata | <2% de taxa de sucata (peças consistentes) | 10% a 15% de taxa de sucata (deformação/flash) | (Scrap Rate × Annual Output × Unit Cost) |
| Manutenção | 1–2 reparos/ano (€ 500/reparo) | 5–8 reparos/ano (€ 500+/reparo) | (Repair Frequency × Annual Repair Cost) |
| Energia | 20% menor de uso de energia (resfriamento otimizado) | 30% maior de uso de energia (resfriamento ineficiente) | (Energy Consumption Difference × Electricity Rate × Annual Output) |
Assumir:
28,800 units × €2.5/unit = €72,000 (custo de oportunidade da demanda não atendida).10,000 × €2.5 = €25,000 .75,000 × €2.5 = €187,500 .€187,500 – €25,000 = €162,500 (custos extras de sucata para moldes baratos).€3,000 – €1,000 = €2,000 (manutenção extra para moldes baratos).(150kW × 8s) ÷ 3600s = 0.333 kWh/unit .0.333 kWh/unit × 500,000 units = 166,500 kWh → Custo: 166,500 × €0.12 = €19,980 .(180kW × 12s) ÷ 3600s = 0.6 kWh/unit .0.6 kWh/unit × 500,000 units = 300,000 kWh → Custo: 300,000 × €0.12 = €36,000 .€36,000 – €19,980 = €16,020 (energia extra para moldes baratos).| Categoria de custo | Custo premium (€) | Custo barato (€) | Diferença anual (€) |
|---|---|---|---|
| Produção direta | 0 (saída completa) | 72.000 | +72.000 (extra barato) |
| Qualidade e sucata | 25.000 | 187.500 | +162.500 (extra barato) |
| Manutenção | 1.000 | 3.000 | +2.000 (extra barato) |
| Energia | 19.980 | 36.000 | +16.020 (extra barato) |
| Total | 45.980 | 298.500 | +252.520 (extra barato) |
Reúna dados :
Conecte -se às fórmulas :
(Annual Target – Actual Output) × Unit Cost(Cheap Scrap Rate – Premium Scrap Rate) × Annual Output × Unit Cost(Cheap Repairs/Year – Premium Repairs/Year) × Repair Cost(Cheap Energy/Unit – Premium Energy/Unit) × Annual Output × Electricity RateCompare e decida : Se o custo anual de moldes baratos exceder o prêmio em> 20%, o investimento em moldes premium é justificado financeiramente.
Ao quantificar esses custos ocultos, você prova que os moldes premium não são apenas "melhor qualidade" - eles são um investimento estratégico em eficiência de custos de longo prazo.
Enviar e-mail para este fornecedor
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.